Tag5 |
Hafen |
Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Mo. |
Miami, Florida (USA) |
16:00 |
|
Di. |
Nassau (Bahamas) |
08:00 |
17:00 |
Mi. |
Bimini (Bahamas) |
08:00 |
18:00 |
Do. |
Miami, Florida (USA) |
07:00 |
|
Kat. | Kabine | 1./2. Pers. je | Gesamtpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | Garantie Innenkabine | 462 | 924 | weiter | |
I2 | Innenkabine | 475 | 950 | weiter | ||
7 | Y | Garantie AuÃenkabine | 542 | 1084 | weiter | |
O1 | Aussenkabine | 566 | 1132 | weiter | ||
O2 | Aussenkabine | 566 | 1132 | weiter | ||
14 | X | Garantie Balkonkabine | 627 | 1254 | weiter | |
DO | Aussenkabine | 658 | 1316 | weiter | ||
V1 | Balkonkabine | 700 | 1400 | weiter | ||
V2 | Balkonkabine | 700 | 1400 | weiter | ||
20 | XC | Garantie Concierge Class | 719 | 1438 | weiter | |
DV | Balkonkabine | 737 | 1474 | weiter | ||
24 | C1 | Concierge Class | 755 | 1510 | weiter | |
23 | C2 | Concierge Class | 755 | 1510 | weiter | |
UC | Balkonkabine | 920 | 1840 | weiter | ||
25 | XA | Garantie AquaClass Kabine | 1072 | 2144 | weiter | |
26 | A2 | AquaClass Kabine | 1103 | 2206 | weiter | |
27 | A1 | AquaClass Kabine | 1146 | 2292 | weiter | |
28 | W | Garantie Suite | 1865 | 3730 | weiter | |
31 | S1 | Sky Suite | 1945 | 3890 | weiter | |
AS | Suite | 2067 | 4134 | weiter | ||
34 | RS | Royal Suite | 2915 | 5830 | weiter |
Zurück |